Cabaz de alimentos essenciais com ligeira subida de preço
O cabaz essencial de 63 produtos custa esta semana 240,08 euros. A análise da DECO PROteste mostra que o preço da pescada fresca aumentou quase 2€ numa semana.

Ana Rita Almeida
Desperdício de plástico no retalho de moda online vai agravar-se até 2030
Conferência da APLOG vai debater os desafios de uma logística urbana mais eficiente
Chocolate do Dubai chega esta quarta-feira às lojas Galp
Grupo Bacalhôa reforça equipa de Enologia e cria nova Direção de Relações Institucionais
Vitacress e Flama unem-se num passatempo que premeia criatividade dos portugueses
Portugália de Alvalade reabre com nova imagem e conceito
Adega de Borba celebra 70 anos com visitas e provas gratuitas
Receitas da Decathlon atingem 16,2 mil M€ em 2024
Action chega a Ovar, Évora e Sintra em abril
Pombos-correio no marketing? Essa é a proposta da E-goi
De acordo com a análise semanal da DECO PROteste o preço do cabaz alimentar de 63 bens essenciais regista uma ligeira subida esta semana: existe uma diferença de 0,94 €. Na segunda semana de 2025, custava 239,14 euros. Desde o início do ano existe uma diferença de 3,91 €.
Produtos com maior variação de preço (semana anterior)
De 8 a 15 de janeiro
Produto | 08/jan | 15/jan | Diferença | % |
Pescada Fresca | 12,05 € | 14,03 € | 1,97 € | + 16% |
Massa Espirais | 1,21 € | 1,36 € | 0,14 € | + 12% |
Iogurte Líquido | 2,24 € | 2,46 € | 0,22 € | + 10% |
Salsichas Frankfurt | 1,76 € | 1,92 € | 0,16 € | + 9% |
Arroz Carolino | 1,67 € | 1,81 € | 0,14 € | + 9% |
Porco Febras | 4,61 € | 4,92 € | 0,30 € | + 7% |
Dourada | 8,79 € | 9,19 € | 0,39 € | + 4% |
Atum posta em azeite | 2,21 € | 2,30 € | 0,10 € | + 4% |
Medalhões Pescada | 6,64 € | 6,88 € | 0,24 € | + 4% |
Carapau | 4,49 € | 4,64 € | 0,15 € | + 3% |
Produtos com maior variação de preço (início 2025)
De 1 a 15 de janeiro
Produto | Diferença | % | |
Pescada Fresca | 2,49 € | 22% | |
Salmão | 2,43 € | 19% | |
Massa Espirais | 0,16 € | 14% | |
Laranja | 0,18 € | 12% | |
Salsichas Frankfurt | 0,19 € | 11% | |
Flocos de Cereais | 0,24 € | 10% | |
Polpa de tomate | 0,13 € | 10% | |
Queijo Flamengo Fatiado embalado | 0,24 € | 10% | |
Medalhões Pescada | 0,51 € | 8% | |
Massa Esparguete | 0,07 € | 7% |
A análise mostra também que entre o dia 23/02/22 (Início guerra Ucrânia) e o dia 15/01/25 existe uma diferença de 56,45€ quando comparado o mesmo cabaz nos 2 dias (30,74 %).
Produtos com maior variação de preço
desde 23/02/22 – (Início guerra Ucrânia)
Produto | 23/fev/22 | 15/jan/25 | Diferença | 23/02/22 a 15/01/25 | |
Pescada Fresca | 6,03 € | 14,03 € | 8,00 € | + 133% | |
Azeite Virgem Extra | 4,65 € | 9,03 € | 4,38 € | + 94% | |
Novilho Carne para cozer | 6,52 € | 10,50 € | 3,99 € | + 61% | |
Arroz Carolino | 1,14 € | 1,81 € | 0,67 € | + 59% | |
Polpa de tomate | 0,89 € | 1,39 € | 0,50 € | + 56% | |
Laranja | 1,07 € | 1,67 € | 0,60 € | + 56% | |
Dourada | 6,00 € | 9,19 € | 3,18 € | + 53% | |
Batata Vermelha | 0,91 € | 1,37 € | 0,46 € | + 50% | |
Salsichas Frankfurt | 1,28 € | 1,92 € | 0,64 € | + 50% | |
Salmão | 10,38 € | 15,47 € | 5,08 € | + 49% |
Os dados são da DECO PROteste que, desde fevereiro de 2022 e com a escalada da inflação, realiza todas as semanas uma análise dos preços de um cabaz constituído por 63 produtos alimentares essenciais que inclui carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe, sendo considerados, entre outros, produtos como perú, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo, manteiga, entre outros.